﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Marco\Pictures\_Escursioni\2026-11-14 Monte Cafornia\dati\2026-11-14 Monte Cafornia

Data Traccia 1:    14 nov 2026
Data Traccia 2:    14 nov 2026

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2425,06      2417,24                   2421,15
Altezza minima                 1129,41      1126,97                   1128,19
Dislivello                     1295,65      1290,27                   1292,96
Salita accumulata              1667,91      1690,23                   1679,07
Discesa accumulata            -1655,21     -1694,90                  -1675,06
Distanza percorsa                18,45        19,03                     18,74
Media oraria                      2,64         2,72                      2,68
Ora di partenza               07:39:24     07:39:46             
Ora a max. altitudine         12:42:20     12:42:17             
Ora di arrivo                 14:38:58     14:38:56             
Durata salita                 05:02:56     05:02:30                  05:02:43
Durata totale escursione      06:59:34     06:59:10                  06:59:22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,01         3,47     00:17:17        1,00         3,59     00:16:41                                      
        2,01         3,84     00:15:37        2,00         3,92     00:15:18                                      
        3,01         3,18     00:18:50        3,00         3,61     00:16:36                                      
        4,01         2,11     00:28:23        4,00         2,27     00:26:26                                      
        5,00         1,73     00:34:34        5,00         1,97     00:30:23                                      
        6,02         1,96     00:30:35        6,00         2,40     00:24:59                                      
        7,01         3,51     00:17:06        7,00         2,17     00:27:39                                      
        8,00         3,21     00:18:40        8,00         3,46     00:17:19                                      
        9,00         2,19     00:27:22        9,00         2,58     00:23:14                                      
       10,01         2,60     00:23:06       10,00         2,11     00:28:25                                      
       11,00         2,78     00:21:34       11,00         4,21     00:14:16                                      
       12,02         2,92     00:20:32       12,00         2,40     00:25:01                                      
       13,01         2,08     00:28:53       13,00         2,29     00:26:12                                      
       14,00         1,42     00:42:21       14,00         1,44     00:41:46                                      
       15,00         3,23     00:18:36       15,00         3,02     00:19:51                                      
       16,02         3,07     00:19:31       16,00         3,17     00:18:55                                      
       17,01         3,82     00:15:42       17,00         3,28     00:18:17                                      
       18,00         4,05     00:14:48       18,00         4,63     00:12:58                                      
       18,45         4,48     00:05:58       19,00         4,29     00:13:59                                      
                                             19,03         2,15     00:00:43                                      
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,01       105,93         7,42        1,00       101,10         6,98                                      
        2,01        64,66         0,81        2,00        67,67         2,08                                      
        3,01       125,57         0,00        3,00        93,24         0,37                                      
        4,01       229,64         0,01        4,00       207,44         0,14                                      
        5,00       325,99         0,02        5,00       283,96         0,00                                      
        6,02       175,19         5,19        6,00       222,59         1,11                                      
        7,01        58,71        45,99        7,00        93,38        33,90                                      
        8,00        82,80        10,63        8,00        63,91        33,07                                      
        9,00        78,37        96,51        9,00        75,72        99,82                                      
       10,01        37,76       148,63       10,00        81,96        83,44                                      
       11,00        86,65        49,26       11,00        51,44        92,06                                      
       12,02       101,50         2,92       12,00        98,80        36,59                                      
       13,01       189,52         0,90       13,00       174,57         8,28                                      
       14,00         0,83       357,69       14,00        66,41       203,12                                      
       15,00         0,00       291,06       15,00         0,00       306,42                                      
       16,02         0,00       247,04       16,00         0,00       280,46                                      
       17,01         0,04       194,21       17,00         0,00       214,95                                      
       18,00         0,00       186,43       18,00         0,00       183,12                                      
       18,45         4,75        10,50       19,00         7,52       107,70                                      
                                             19,03         0,54         1,29                                      
                                                                                                                  
